恆生指數 23082.68 +38.44 (0.17%) | 恆指ADR指數 23207.2 124.52 (0.54%) | 港元匯率 7.76198645 | LAST UPADTE 4:05:45 HKT |
|
|
|
|
| 港股代號 | 名稱 | 港股報價 | ADR報價 | 折合港元 | 比香港升跌 | 比香港% | 比率 | 影響點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005.HK | 匯豐控股 | 88.75 | 57.77 | 89.68 | 0.93 | 1.05% | 15% | 36.36 |
| 0941.HK | 中國移動 | 85.75 | 55.32 | 85.88 | 0.13 | 0.15% | 8.4% | 2.91 |
| 0939.HK | 建設銀行 | 6.45 | 16.71 | 6.49 | 0.04 | 0.54% | 7.78% | 9.78 |
| 1398.HK | 工商銀行 | 5.57 | 14.40 | 5.59 | 0.02 | 0.33% | 5.22% | 4.03 |
| 0883.HK | 中海油 | 14.24 | 185.67 | 14.41 | 0.17 | 1.21% | 4.48% | 12.47 |
| 1299.HK | 友邦保險 | 35.10 | 18.27 | 35.45 | 0.35 | 1.01% | 4.43% | 10.28 |
| 0700.HK | 騰訊 | 292.20 | 38.00 | 294.96 | 2.76 | 0.94% | 4.07% | 8.86 |
| 0857.HK | 中石油 | 9.80 | 126.87 | 9.85 | 0.05 | 0.49% | 3.66% | 4.11 |
| 3988.HK | 中國銀行 | 3.77 | 12.18 | 3.78 | 0.01 | 0.31% | 3.46% | 2.47 |
| 0013.HK | 和記黃埔 | 86.10 | 22.31 | 86.58 | 0.48 | 0.56% | 2.5% | 3.25 |
| 2628.HK | 中國人壽 | 21.30 | 41.85 | 21.66 | 0.36 | 1.67% | 2.42% | 9.33 |
| 0001.HK | 長江實業 | 115.60 | 15.03 | 116.66 | 1.06 | 0.92% | 2.24% | 4.75 |
| 0386.HK | 中石化 | 8.54 | 110.40 | 8.57 | 0.03 | 0.34% | 2.12% | 1.68 |
| 2318.HK | 中國平安 | 59.95 | 15.46 | 60 | 0.05 | 0.08% | 2.07% | 0.4 |
| 0016.HK | 新鴻基地產 | 109.70 | 14.11 | 109.52 | -0.18 | -0.16% | 2.04% | -0.77 |
| 0388.HK | 香港交易所 | 130.70 | 16.90 | 131.18 | 0.48 | 0.37% | 1.98% | 1.67 |
| 0002.HK | 中電控股 | 68.50 | 8.83 | 68.54 | 0.04 | 0.06% | 1.91% | 0.25 |
| 1088.HK | 中國神華 | 26.45 | 13.75 | 26.68 | 0.23 | 0.88% | 1.77% | 3.58 |
| 0003.HK | 中華煤氣 | 23.30 | 3.04 | 23.6 | 0.3 | 1.27% | 1.5% | 4.41 |
| 0494.HK | 利豐 | 11.12 | 2.82 | 10.94 | -0.18 | -1.58% | 1.5% | -5.47 |
| 2388.HK | 中銀香港 | 27.50 | 71.11 | 27.6 | 0.1 | 0.36% | 1.43% | 1.17 |
| 1928.HK | 金沙中國 | 40.70 | 52.83 | 41.01 | 0.31 | 0.75% | 1.13% | 1.96 |
| 0151.HK | 中國旺旺 | 12.04 | 77.25 | 11.99 | -0.05 | -0.4% | 1.09% | -1 |
| 1880.HK | 百麗國際 | 12.98 | 16.91 | 13.13 | 0.15 | 1.12% | 1.09% | 2.82 |
| 0762.HK | 中國聯通 | 11.44 | 14.86 | 11.53 | 0.09 | 0.82% | 1.01% | 1.92 |
| 1044.HK | 恆安國際 | 87.50 | 11.33 | 87.94 | 0.44 | 0.51% | 0.99% | 1.16 |
| 0019.HK | 太古Α | 100.40 | 12.87 | 99.9 | -0.5 | -0.5% | 0.98% | -1.13 |
| 0101.HK | 恆隆地產 | 29.90 | 19.65 | 30.5 | 0.6 | 2.02% | 0.97% | 4.53 |
| 0023.HK | 東亞銀行 | 31.05 | 3.92 | 30.43 | -0.62 | -2.01% | 0.68% | -3.15 |
| 0012.HK | 恆基地產 | 56.15 | 7.14 | 55.42 | -0.73 | -1.3% | 0.63% | -1.89 |
| 0066.HK | 港鐵公司 | 31.85 | 40.79 | 31.66 | -0.19 | -0.59% | 0.62% | -0.85 |
| 0083.HK | 信和置業 | 12.30 | 7.83 | 12.16 | -0.14 | -1.18% | 0.59% | -1.6 |
| 0291.HK | 華潤創業 | 25.20 | 6.48 | 25.15 | -0.05 | -0.2% | 0.55% | -0.26 |
| 0017.HK | 新世界發展 | 13.42 | 3.43 | 13.31 | -0.11 | -0.81% | 0.54% | -1 |
| 0144.HK | 招商局國際 | 25.15 | 31.10 | 24.14 | -1.01 | -4.02% | 0.43% | -3.99 |
| 0330.HK | 思捷環球 | 10.92 | 2.90 | 11.25 | 0.33 | 3.07% | 0.3% | 2.12 |
| 0267.HK | 中信泰富 | 9.83 | 6.25 | 9.7 | -0.13 | -1.3% | 0.25% | -0.75 |
| 0293.HK | 國泰航空 | 14.46 | 9.35 | 14.51 | 0.05 | 0.38% | 0.25% | 0.22 |
| 2600.HK | 中國鋁業 | 3.13 | 10.14 | 3.15 | 0.02 | 0.58% | 0.22% | 0.3 |
| 92.30% | 114.93 |
